Dem Offizierkorps gehören aktuell an:
![]() | Nachname | Vorname | Eintritt | Dienstgrad |
1. | Rameil | Matthias | 1996 | Oberst |
2. | Reinecke | Michael | 1998 | Major |
3. | Schmellenkamp | Frank | 1996 | Hauptmann |
4. | Gregory | Karl Ernst | 1996 | Oberleutnant |
5. | Käsebrink | Alexander | 2002 | Oberleutnant |
6. | Dunker | Stefan | 2003 | Oberleutnant |
7. | Löser | Peter | 2005 | Oberleutnant |
8. | Richter | Carsten | 2006 | Oberleutnant |
9. | Meschede | Ralf | 2007 | Leutnant |
10. | Hessmer | Helge | 2011 | Leutnant |
11. | Reiser | Mario | 2014 | Leutnant |
12. | Schauerte | Stefan | 2015 | Leutnant |
13. | Mergner | Ingo | 2015 | Leutnant |
14. | Laurenz | Markus | 2015 | Leutnant |
15. | Schulte | Daniel | 2015 | Leutnant | 16. | Rabus | Stefan | 2017 | Leutnant | 17. | Bott | Mario | 2017 | Leutnant | 18. | Schewe | Andreas | 2017 | Leutnant | 19. | Steinhoff | Tobias | 2019 | Fähnrich | 20. | Schmellenkamp | Tim | 2019 | Fähnrich | 21. | Gollan | Pascal | 2019 | Fähnrich |
22. | Laurenz | Markus | 2017 | Schießmeister |
23. | Rameil | Ortwin | 1985 | Ehrenschießmeister |
24. | Bartsch | Tobias | 1992 | Ehrenoberst |
